Рішення виконавчого комітету №84 «ріш №84 Про виконання бюджету Бобрицької ТГ за 9 місяців 2021 року»
Кількість переглядів: 112
| Скликання: | дванадцятого виконкому |
| Сесія: | Рішення №84 |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 29.10.2021 |
| Номер документу: | 84 |
| Назва документу: | ріш №84 Про виконання бюджету Бобрицької ТГ за 9 місяців 2021 року |
| Прикріплені файли: |